Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "января 2024 г. | ||||
КГУ«Основная средняя школа села Заозерный отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области» | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 39 | 39 | 41 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2716,4 | 2716,4 | 2583,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 107441,3 | 107441,3 | 107441,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 85164,9 | 85164,9 | 85164,9 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 10026,2 | 10026,2 | 10026,2 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 209079,2 | 209079,2 | 209079,2 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 45122,0 | 45122,0 | 45122,0 |
штатная численность | единиц | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 350761,8 | 350761,8 | 350761,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8886,9 | 8886,9 | 8886,9 |
штатная численность | единиц | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 211592,9 | 211592,9 | 211592,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21129,8 | 21129,8 | 21129,8 |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121435,6 | 121435,6 | 121435,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8976,4 | 8976,4 | 8976,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3499,0 | 3499,0 | 3499,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5801,0 | 5801,0 | 5801,0 |
107441,3 |