Текст
КГУ«Основная средняя школа села Заозерный отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 39 | 39 | 39 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2351,7 | 1175,8 | 1175,8 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 91715,7 | 45857,9 | 45857,9 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 67164,9 | 33582,5 | 33582,5 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9026,2 | 4513,1 | 4513,1 | |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 32,72 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 188245,8 | 188245,8 | 188245,8 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 35122,0 | 17561,0 | 17561,0 | |
штатная численность | единиц | 10,7 | 10,7 | 10,7 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 273025,5 | 273025,5 | 273025,5 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7886,9 | 3943,5 | 3943,5 | |
штатная численность | единиц | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 187783,3 | 187783,3 | 187783,3 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15129,8 | 7564,9 | 7564,9 | |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86952,9 | 86952,9 | 86952,9 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7750,8 | 3875,4 | 3875,4 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3499,0 | 1749,5 | 1749,5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2500,0 | 1250,0 | 1250,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10801,0 | 5400,5 | 5400,5 | |
91715,7 |
/public/files/2023/7/18/180723_215915_na-1-iyulya-2023-g-6-mes-otkrytyy-byudghet.xlsx