Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2021 г. | ||||
КГУ«Основная средняя школа села Заозерный отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 43 | 43 | 43 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1478,3 | 1111,7 | 1111,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 92941,1 | 69830,8 | 69830,8 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 49103,2 | 36827,4 | 36827,4 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4627,5 | 3470,6 | 3470,6 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 193012,5 | 193012,5 | 193012,5 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 30322,8 | 22742,1 | 22742,1 |
штатная численность | единиц | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 223619,5 | 223619,5 | 223619,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1273,5 | 955,1 | 955,1 |
штатная численность | единиц | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 141500,0 | 141500,0 | 141500,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12879,4 | 9659,6 | 9659,6 |
штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65047,5 | 65047,5 | 65047,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4934,9 | 3701,2 | 3701,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4069,0 | 3051,8 | 3051,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 29373,0 | 22029,8 | 22029,8 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4961,0 | 3720,8 | 3720,8 |
/public/files/2021/9/28/280921_232049_9-mes-2021-otkrytyy-byudghet1.pdf