Текст
2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша білім беру ұйымы қызметінің қаржылық көрсеткіштерінің негізгі көрсеткіштері
/public/files/2025/1/13/130125_093549_otkrytyy-byudghet-za-12-mes-2024-na-01012025-g.xlsx
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 41 | 41 | 40 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2597,5 | 2597,5 | 2662,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 111296,2 | 111296,2 | 111296,2 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 82058,9 | 82058,9 | 82058,9 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 13526,2 | 13526,2 | 13526,2 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 281995,8 | 281995,8 | 281995,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 40775,0 | 40775,0 | 40775,0 |
штатная численность | единиц | 10,53 | 10,5 | 10,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 322689,1 | 322689,1 | 322689,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 10127,9 | 10127,9 | 10127,9 |
штатная численность | единиц | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 241140,5 | 241140,5 | 241140,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17629,8 | 17629,8 | 17629,8 |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101320,7 | 101320,7 | 101320,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9637,3 | 9637,3 | 9637,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6499,0 | 6499,0 | 6499,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4801,0 | 4801,0 | 4801,0 |
111296,2 | ||||