Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2024 г. | ||||
КГУ "Основная средняя школа села Заозерный отдела образования Района Биржан сал управления образования Акмолинской области" |
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 41 | 41 | 41 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2190,9 | 1658,4 | 1658,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 91628,3 | 69796,2 | 69796,2 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 69058,9 | 51794,2 | 51794,2 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 10526,2 | 7894,7 | 7894,7 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 219495,8 | 219495,8 | 219495,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 34775,0 | 26081,3 | 26081,3 |
штатная численность | единиц | 10,53 | 10,5 | 10,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 275205,8 | 275205,8 | 275205,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8127,9 | 6095,9 | 6095,9 |
штатная численность | единиц | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 193521,4 | 193521,4 | 193521,4 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15629,8 | 11722,4 | 11722,4 |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89826,4 | 89826,4 | 89826,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7969,4 | 5977,0 | 5977,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6499,0 | 4874,3 | 4874,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3801,0 | 2850,8 | 2850,8 |
91628,3 |
/public/files/2024/10/23/231024_030602_za-9-mes-2024-na-sayt-otkrytyy-byudghet.xlsx